設備紹介
CUBLEX-35(5軸複合マシニングセンタ)
マシニング+旋削+研削
3つの機能を1台に集約
移動量:X/Y/Z | 550/440/580mm |
---|---|
主軸回転速度 | 20,000min-1 |
パレット数 | 2パレット |
MAM-700HG(横型マシニングセンタ)
高剛性コラム固定型構造
高精度・高品質加工、ワイドな加工領域
移動量:X/Y/Z | 750/600/625mm |
---|---|
主軸回転速度 | 15,000min-1 |
パレット数 | 2パレット |
MAM72-63V PC2(縦型マシニングセンタ)
多彩なユーザーニーズに対応
マツウラ独自の4/5軸、高剛性の機械構造
移動量:X/Y/Z | 760/845/610mm |
---|---|
主軸回転速度 | 20,000min-1 |
最大工作物寸法 | φ630×H450mm |
パレット数 | 2パレット |
MAM72-35V(縦型マシニングセンタ)
ワンチャッキング加工
長時間無人運転、高速高精度加工
移動量:X/Y/Z | 680/385/625mm |
---|---|
主軸回転速度 | 20,000min-1 |
最大工作物寸法 | φ350×H240mm |
パレット数 | 32パレット |
機械設備一覧
縦型マシニングセンタ MC 1000V4 |
メーカー | 主軸最高回転数 | 最大加工域(X/Y/Z) |
---|---|---|---|
松浦機械製作所 | 3,600min-1 | 1100×510×560 | |
軸数 | 同時制御軸数 | 保有台数 | |
4 | 4 | 1 | |
縦型マシニングセンタ MC 760V1 |
メーカー | 主軸最高回転数 | 最大加工域(X/Y/Z) |
松浦機械製作所 | 4,500min-1 | 760×410×485 | |
軸数 | 同時制御軸数 | 保有台数 | |
4 | 4 | 1 | |
縦型マシニングセンタ MC 760V2 |
メーカー | 主軸最高回転数 | 最大加工域(X/Y/Z) |
松浦機械製作所 | 6,000min-1 | 760×410×685 | |
軸数 | 同時制御軸数 | 保有台数 | |
4 | 4 | 2 | |
縦型マシニングセンタ RA-2 |
メーカー | 主軸最高回転数 | 最大加工域(X/Y/Z) |
松浦機械製作所 | 6,000min-1 | 600×380×400 | |
軸数 | 同時制御軸数 | 保有台数 | |
3 | 3 | 1 | |
縦型マシニングセンタ MC RA-2 |
メーカー | 主軸最高回転数 | 最大加工域(X/Y/Z) |
松浦機械製作所 | 12,000min-1 | 600×380×400 | |
軸数 | 同時制御軸数 | 保有台数 | |
4 | 4 | 1 | |
縦型マシニングセンタ MC 1000VF |
メーカー | 主軸最高回転数 | 最大加工域(X/Y/Z) |
松浦機械製作所 | 15,000min-1 | 1000×500×510 | |
軸数 | 同時制御軸数 | 保有台数 | |
4 | 4 | 1 | |
横型マシニングセンタ MC MAM700HG |
メーカー | 主軸最高回転数 | 最大加工域(X/Y/Z) |
松浦機械製作所 | 15,000min-1 | 750×600×625 | |
軸数 | 同時制御軸数 | 保有台数 | |
4 | 4 | 1 | |
縦型マシニングセンタ MOLD,PLUS-800 |
メーカー | 主軸最高回転数 | 最大加工域(X/Y/Z) |
松浦機械製作所 | 20,000min-1 | 800×550×500 | |
軸数 | 同時制御軸数 | 保有台数 | |
4 | 4 | 2 | |
縦型マシニングセンタ MAM72-63V PC2 |
メーカー | 主軸最高回転数 | 最大加工域(X/Y/Z) |
松浦機械製作所 | 20,000min-1 | 760×845×610 | |
軸数 | 同時制御軸数 | 保有台数 | |
5 | 5 | 1 | |
縦型マシニングセンタ MAM72-35V |
メーカー | 主軸最高回転数 | 最大加工域(X/Y/Z) |
松浦機械製作所 | 20,000min-1 | 680×385×625 | |
軸数 | 同時制御軸数 | 保有台数 | |
5 | 5 | 2 | |
5軸複合マシニングセンタ CUBLEX-35 |
メーカー | 主軸最高回転数 | 最大加工域(X/Y/Z) |
松浦機械製作所 | 20,000min-1 | φ350×315 | |
軸数 | 同時制御軸数 | 保有台数 | |
5 | 5 | 1 | |
複合施盤 SQT15M | メーカー | 主軸最高回転数 | 最大加工域(X/Y/Z) |
マザック | 4,500min-1 | 276×700 | |
軸数 | 同時制御軸数 | 保有台数 | |
2 | |||
ギブスCAMシステム 3次元マシニング同時5軸 |
メーカー | 保有台数 | |
松浦機械製作所 | 2 | ||
hyper MILL 3次元マシニング同時5軸 |
メーカー | 保有台数 | |
OPEN MIND | 1 | ||
自動プロ | メーカー | 保有台数 | |
ハイテック | 3 | ||
三次元測定器 | メーカー | 保有台数 | |
三豊 | 1 | ||
形状測定器 | メーカー | 保有台数 | |
三豊 | 1 | ||
真円度測定器 | メーカー | 保有台数 | |
三豊 | 1 |